| Lp. | Nazwa jednostki | Miasto | Adres | Nr umowy | Skierowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II | Katowice | ul. Różyckiego 14d, 40-589 Katowice | KSK/141/2016 | POBIERZ | – |
| 2 | CenterMed Katowice2 Sp. z o.o. | Katowice | ul. Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice | KSS/302/2018 | POBIERZ | – |
| 3 | Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach | Siedlce | ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce | KSS/529/2013 | POBIERZ | – |
| 4 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Gliwice | ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice | KSK/497/2015 | POBIERZ | – |
| 5 | Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana pawła II w Sosnowcu sp. z o.o | Sosnowiec | Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec | KSK/228/2016 | POBIERZ | – |
| 6 | Fundacja „Unia Bracka” w Rudzie Śląskiej | Ruda Śląska | ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śl. | KSS/74/2013 | POBIERZ | – |
| 7 | Fundacja Laurentius prowadząca Senior Residence Dom Pomocy Społecznej – oddział Fundacji Laurentius | Katowice | ul. Pijarska 4, 40-750 Katowice | KSK/1236/2015 | POBIERZ | – |
| 8 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca SUM | Katowice | ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice | KSS/68/2013 | POBIERZ | – |
| 9 | Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM | Katowice | ul. Medyków 16, 40-752 Katowice | SSK/149/2014 | POBIERZ | – |
| 10 | Katowickie Centrum Onkologii | Katowice | Raciborska 26, 40-074 Katowice | KSS/364/2013 | POBIERZ | – |
| 11 | Szpital Powiatowy we Włodzisławiu Śląskim | Wodzisław Śląski | ul.26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski | KSS/219/2019 | POBIERZ | – |
| 12 | Radan-MED Sp. z o.o. w Gliwicach | Gliwice | ul. Basztowa 3, 44-100 Gliwice | KSS/935/2018 | POBIERZ | – |
| 13 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM | Katowice | ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice | KSS/73/2013 | POBIERZ | – |
| 14 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu SUM | Zabrze | ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze | KSS/69/2013 | POBIERZ | – |
| 15 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego | Opole | ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole | KSS/50/2013 | POBIERZ | – |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku | Toszek | ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek | KSK/394/2016 | POBIERZ | – |
| 17 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | Leżajsk | ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk | SSK/599/2014 | POBIERZ | – |
| 18 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie | Staszów | ul.11 Listopada 78, 28-200 Staszów | KSK/711/2015 | POBIERZ | – |
| 19 | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach | Myślenice | ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice | KSS/571/2019 | POBIERZ | – |
| 20 | Scanix Sp. z o.o. | Katowice | ul. PCK 10, 40-057 Katowice | KSK/224/2016 | POBIERZ | – |
| 21 | Sosnowiecki Szpital Miejski | Sosnowiec | ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec | KSS/385/2018 | POBIERZ | – |
| 22 | Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Tarnów | ul. Szpitalna 13, 33-100 | KSS/462/2019 | POBIERZ | – |
| 23 | Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis | Katowice | Teofila Ociepki 2, 40-413 Katowice | KSK/142/2016 | POBIERZ | – |
| 24 | Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie | Jaworzno | ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno | KSK/143/2016 | POBIERZ | – |
| 25 | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach prowadzące NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego | Gliwice | Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice | KSK/254/2016 | POBIERZ | – |
| 26 | Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. | Zabrze | ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze | KSK/54/2016 | POBIERZ | – |
| 27 | Szpital Murcki Sp. z o.o. | Katowice | ul Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice | KSK/1162/2015 | POBIERZ | – |
| 28 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Radomsku | Radomsko | Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko | KSK/1163/2015 | POBIERZ | – |
| 29 | Szpital Wojewódzki w Opolu | Opole | ul. Kośnego 53, 45-372 Opole | KSS/52/2013 | POBIERZ | – |
| 30 | Szpital Wojewódzki Zespolony im Romana Ostrzyckiego w Koninie | Konin | ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin | SSK/600/2014 | POBIERZ | – |
| 31 | Śląskie Centrum Reumatologii im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. | Ustroń | ul. Szpitalna 11 43-450 Ustroń | KSS/SSP/147/2014 | POBIERZ | – |
| 32 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | Opole | al. W. Witosa 26, 45-401 Opole | KSS/211/2013 | POBIERZ | – |
| 33 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM | Katowice | ul. Medyków 14, 40-752 Katowice; ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice | KSS/70/2013 | POBIERZ | – |
| 34 | Voxel S.A. | Kraków | ul. Wielcka 265, 30-663 Kraków | KSK/226/2016 | POBIERZ | – |
| 35 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach | Tarnowskie Góry | ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry | KSK/739/2015 | POBIERZ | – |
| 36 | Wielospecjalistyczny Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski | KSS/356/2018 | POBIERZ | – |
| 37 | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach | Katowice | ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice | KSK/268/2015 | POBIERZ | – |
| 38 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary | Sosnowiec | Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec | KSS/253/2019 | POBIERZ | – |
| 39 | Zakon Posługujący Chorym Ojcowie Kamilianie | Tarnowskie Góry | ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry | KSK/1235/2015 | POBIERZ | – |
| 40 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach | Wadowice | ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice | KSK/296/2016 | POBIERZ | – |
| 41 | Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa Region Polska prowadzący Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa | Bytom | ul. Piekarska 59, 41-902 Bytom | KSK/1234/2015 | POBIERZ | – |
| 42 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba | Piekary Śląskie | Ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie | PCD/2100/2021 | POBIERZ | – |
| 43 | Szpital Pomorski sp. z o.o. w Gdyni | Gdynia | Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | PCD/1737/2021 | POBIERZ | – |
| 44 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu | Zgierz | ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz | PCD/1346/2021 | POBIERZ | – |
| 45 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu | Opole | Krakowska 44, 45-075 Opole | PCD/12197/2021 | POBIERZ | – |
| 46 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | Jastrzębie Zdrój | Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój | PCD/578/2021 | POBIERZ | – |
| 47 | Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Bełchatowie | Bełchatów | Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów | PCD/1578/2021 | POBIERZ | – |
| 48 | Zespół Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Oleśnie | Olesno | Klonowa 1, 46-300 Olesno | PCD/380/2022 | POBIERZ | – |
| 49 | ICZ Healthcare Sp. z o.o. Szpital Żywiec | Żywiec | Pola Lisickich 80, 34-300 Żywiec | PCD/381/2022 | POBIERZ | – |
| 50 | Szpital Świętego Leona Sp. z o.o. | Opatów | Szpitalna 4, 27-500 Opatów | KSS/SSK/43/2014 | POBIERZ | – |
| 51 | Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie | Jaworzno | Grunwaldzka 235 | KSS/1257/2019 | POBIERZ | – |
| 52 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny | Częstochowa | Bialska 104/118 | PCD/887/2022 | POBIERZ | Umowa zawarta 11.04.2022 |
| 53 | Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu | Bytom | St. Batorego 15, 41-902 Bytom | PCD/1142/2022 | POBIERZ | – |
| 54 | Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie | Warszawa | Stefana Okrzei 1 A, 03-715 Warszawa | PCD/1243/2022 | – | |
| 55 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | Grodzisk Mazowiecki | Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | PCD/1093/2022 | POBIERZ | – |
| 56 | Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie | PCD/1095/2022 | POBIERZ | Możliwość realizacji praktyk do 31.07.2023 (wypowiedzenie umowy) |
| 57 | SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej | Łódź | Żeromskiego 113, 90-549 Łódź | PCD/1522/2022 | POBIERZ | – |
| 58 | Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Wrocław | ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59 | PCD/1763/2022 | POBIERZ | dotyczy tylko oddziału w Katowicach Zał. nr 1.pdf Zał. nr 2.pdf Zał. nr 3.pdf Zał. nr 4.pdf Zał. nr 5.pdf info dla praktykantów |
| 59 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | Słupsk | Hubalczyków 1 | PDS 3692/2022 | POBIERZ | – |
| 60 | ŁUBINOWA 3” Sp. z o.o. | Katowice | Łubinowa 3, 40-647 | DDS/759/2023 | POBIERZ | – |
| 61 | SP ZOZ Zespołem Opieki Drowotnej w Oświęcimiu | Oświęcim | Wysokie Brzegi 4, 32-600 | DDS/757/2023 | POBIERZ | – |
| 62 | Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o w Gliwicach | Gliwice | Kościuszki 1, 44-100 Gliwice | DDS/754/2023 | POBIERZ | – |
| 63 | SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej | Bielsko Biała | al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko Biała | DSS/760/2023 | POBIERZ | – |
| 64 | Megrez Sp. zo.o. | Tychy | ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy | DSS/756/2023 | POBIERZ | – |
| 65 | American Heart Of Poland S.A | Ustroń | Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń | DDS/857/2023 | POBIERZ | – |
| 66 | SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej | Sucha Beskidzka | ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka | DDS/858/2023 | POBIERZ | – |
| 67 | SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowiach-Bystrej | Wilkowice- Bystra | ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice | DSS/853/2023 | POBIERZ | – |
| 68 | Wojewódzki Specjalistyczny szpital im. Pirogowa w Łodzi | Łódź | ul. Wólczańska 191/195, 90-351 Łódź | DDS/1063/2023 | POBIERZ | – |
| 69 | SP ZOZ Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej | Bielsko Biała | ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała | POBIERZ | – | |
| 70 | NZOZ MEDICARE Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie | POBIERZ | – | |
| 71 | NZOZ MEDICOR Spółka Jawna | Myszków | ul. Kościuszki 27, 42-300 Myszków | POBIERZ | – | |
| 72 | SP ZOZ Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu | Zabrze | ul. Marii- Curie – Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze | POBIERZ | – | |
| 73 | Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Łodzi | Wrocław | ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław | DDS/1060/2023 | POBIERZ | – |
| 74 | SP ZOZ Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej | Bystra | ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra | DDS/852/2023 | POBIERZ | – |
| 75 | Szpital Joannitas w Pszczynie Samorządowa sp. z o.o. | Pszczyna | ul. Dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna | DDS/1514/2023 | POBIERZ | – |
| 76 | Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Mysłowice | ul. Mikołowska 1, 41-400 Mysłowice | DDS/1511/2023 | POBIERZ | – |
| 77 | Wojewódzki szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu | Bytom | Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom | DDS1513/2023 | POBIERZ | – |
| 78 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie | Cieszyn | ul. Bielska 4,43-400 Cieszyn | DDS/1510/2023 | POBIERZ | – |
| 79 | Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o. | Gliwice | ul. Zygmunta Starego 20,44-100 Gliwice | DDS1682/2023 | POBIERZ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20 |
– |
| 80 | Szpital Miejski w Tychach | Tychy | ul. Cicha 27, 43-100 Tychy | DDS/1681/2023 | POBIERZ | – |
| 81 | SP ZOZ Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie | Chorzów | ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów | DDS/1656/2023 | POBIERZ | – |
| 82 | LUX MED SP. z o.o. | Warszawa | ul. Szturmowa 2, 02-676 Warszawa | DDS/2936/2023 | POBIERZ | – |
| 83 | SP ZOZ Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długotrwałej | Jaworze | ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze | DDS/3133/2023 | POBIERZ | – |
| 84 | Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach sp. z o.o. | Katowice | ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice | DDS/3099/2023 | POBIERZ | – |
| 85 | Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie | Jaworzno | ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno | DDS/3101/2023 | POBIERZ | – |
| 86 | NOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbary Adamus- Sibik spółka jawna | Bielsko- Biała | ul. Pieczarkowa 5, 43-300 Bielsko- Biała | DDS/87/2024 | POBIERZ | – |
| 87 | Szpital Powiatowy w Limanowej | Limanowa | ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa | DDS/31103/2023 | POBIERZ | – |
| 88 | SP ZOZ Miniaterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi | Katowice | ul. Wita Stwosza 39-41, 40-042 Katowice | DDS/3102/2023 | POBIERZ | – |
| 89 | SP ZOZ Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski Jana Pawła II w Bielsku | Bielsko Biała | ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko Biała | DDS/855/2023 | POBIERZ | – |
| 90 | SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | Nysa | ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa | DDS/1127/2023 | POBIERZ | – |
| 91 | SP ZOZ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. Św. Jana Pawła II | Kielce | ul. Wojska Polskiego 51, 25-357 Kielce | DDS/309/2024 | POBIERZ | – |
| 92 | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Pabianice | ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice | DDS/643/2024 | POBIERZ | – |
| 93 | SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu | Sosnowiec | ul. Kombajnistów 76, 41-200 Sosnowiec | DDS/696/2024 | POBIERZ | – |
| 94 | Samodzielny Zespół Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | Dziekanów Leśny | ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów leśny | DDS/660/2024 | POBIERZ | – |
| 95 | Akademickie Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. Z o.o. | Mikołów | ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów | DDS/710/2024 | POBIERZ | – |
| 96 | Szpital Św. Józefa sp. z o.o. | Mikołów | ul. Okrzsei 27, 43-190 Mikołów | DDS/709/2024 | POBIERZ | – |
| 97 | SP ZOZ Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach | Gorlice | ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice | DDS/571/2025 | POBIERZ | – |
| 98 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu | Kędzierzyn-Koźle | ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle | KSK/272/2016 | POBIERZ | – |